
Scopri l’efficienza e il design compatto dell’unità interna Panasonic CS-BZ60ZKE, perfetta per migliorare il comfort domestico.
Il Kit Climatizzatore Panasonic BZ con inverter monosplit offre una combinazione ottimale di efficienza energetica e potenza. Dotato di classe energetica A++/A+ e del nuovo Gas R32, rappresenta una scelta sostenibile ed efficace per il clima interno. Il kit include:
L'unità interna, larga solo 779 mm, presenta un design innovativo e compatto che consente un'installazione flessibile, ideale anche per spazi limitati.
Grazie agli aggiornamenti significativi, l'installazione di queste unità di climatizzazione è stata notevolmente semplificata. La piastra di installazione rinforzata assicura stabilità, mentre i supporti integrati permettono l'installazione da parte di un solo tecnico. Inoltre, l'incremento di 13 mm per le tubazioni facilita un montaggio sicuro e ordinato.
Le unità interne BZ, con larghezza di soli 779 mm, offrono una versatilità d’installazione eccezionale. Il filtro PM2,5 e la funzione Aerowings migliorano significativamente la qualità e il controllo del flusso d'aria, creando un ambiente più confortevole e salubre.
La connessione WIFI, tramite kit opzionale, permette il controllo remoto attraverso l'app Panasonic Comfort Cloud, garantendo una gestione pratica e personalizzata. La compatibilità con assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa aumenta ulteriormente la comodità d'uso.
L'unità interna, con soli 779 mm di larghezza, consente grande flessibilità di installazione, perfetta per spazi limitati come sopra una porta. È compatibile con tubazioni R410A e R22.
Il filtro PM2,5 cattura particelle inquinanti come polvere, fumo e pollini, migliorando la qualità dell'aria domestica.
Con il dispositivo opzionale CZ-TACG1 e l’app Panasonic Comfort Cloud, puoi gestire fino a 200 unità, accedere a dati energetici e programmare funzioni. Compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa.
Panasonic crede nello sviluppo tecnologico per migliorare la vita. La nuova linea con refrigerante R32 ha un basso impatto ambientale e migliora l'efficienza energetica.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Capacità Nominal (Min/Max) | KW 6,00 (0,98-6,50) |
| Potenza assorbita Nominal (Min-Max) | kW 1,98 (0,25-2,30) |
| SEER | 6,30 |
| Classe energetica | A++ |
| EER | N/D |
| Consumo energetico annuo indicativo | N/D |
| Gamma temperature esterne operative | -10 ~ +43 °C |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Capacità Nominal (Min-Max) | KW 6,80 (0,98-8,00) |
| Potenza assorbita Nominal (Min-Max) | kW 2,16 (0,23-2,65) |
| SCOP | 4,00 |
| Classe di efficienza energetica stagionale | A+ |
| COP | N/D |
| Consumo energetico annuo indicativo | N/D |
| Gamma temperature esterne operative | -15 ~ +24 °C |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 290x779x209 mm |
| Peso | 9 Kg |
| Aria trattata Min. Raffreddamento/Riscaldamento | 12,70/13,60 metri cubi/min |
| Capacità di deumidificazione | N/D |
| Livello di pressione sonora (Raffreddamento/Riscaldamento) | 45/37/34 - 45/37/34 dBa |
| Livello Potenza Sonora (Raffrescamento/Riscaldamento) | 60/61 dBA |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 695x875x320 mm |
| Peso | 43 Kg |
| Livello Pressione Sonora Raffreddamento/Riscaldamento | 50/50 dBa |
| Livello Potenza Sonora Raffreddamento/Riscaldamento | 65/65 dBA |
| Alimentazione | Monofase 220-240 / 50Hz |
| Tubazione Liquido/Gas | 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") |
| Lunghezza tubazioni max/min | 30/3 metri |
| Dislivello Max tra unità interna/esterna | 15 metri |
| Tipo Refrigerante | Gas R32 |
| Lunghezza tubazione senza aggiunta di GAS | 7,5 metri |
Scheda tecnica